
| [サンダーロン] ESDブラシ #105 | ||
|---|---|---|
| タイプ:フラットハード | ||
| 刷毛の構成:豚毛 85% サンダーロン®ファイバー 15% | ||
| 【電気抵抗値】 | ||
| ● | 導電性ハンドル 103-104 Ω | |
| ● | ブラシアース間 103-109 Ω | |
| 【静電気減衰時間】 | ||
| ● | 1000V-100V 0.1秒以下 | |
| CPM(チャージプレートモニター)で±1000V帯電させた金属プレートをブラッシングさせ測定。 | ||
| 【用途】 | ||
| ● | 工業製品の塗装、印刷の前処理 | |
| ● | プリント配線板の除塵 | |
| ● | 各種製品の出荷前の清掃 | |
| ● | 樹脂成型品の除塵 | |
| ● | 各種シートの除塵、その他 | |
| 【備考】 | ||
| ● | 作業者がアースを取ることで より効果的な埃の除去が可能です。 | |
| ● | ESDブラシは使用状況により脱毛の可能性があります。 | |
| ● |
ESDブラシは防爆認定品ではありませんので、制限のあるエリアでの使用はお客様にてご判断ください。 | |
| ● |
ESDブラシは消耗品です。ブラシの汚れ、摩耗が見られる時は新しいブラシをご使用ください。 | |